Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm - FluLärmG | § 2 Einrichtung von Lärmschutzbereichen
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm Inhaltsverzeichnis
(1) In der Umgebung von Flugplätzen werden Lärmschutzbereiche eingerichtet, die das Gebiet der in dem nachfolgenden Absatz genannten Schutzzonen außerhalb des Flugplatzgeländes umfassen.
(2) Der Lärmschutzbereich eines Flugplatzes wird nach dem Maße der Lärmbelastung in zwei Schutzzonen für den Tag und eine Schutzzone für die Nacht gegliedert. Schutzzonen sind jeweils diejenigen Gebiete, in denen der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dauerschallpegel
- 1.
Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile Flugplätze im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2:
Tag-Schutzzone 1: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 60 dB(A), | |
Tag-Schutzzone 2: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 55 dB(A), | |
Nacht-Schutzzone | |||
a) | bis zum 31. Dezember 2010: | ||
L(tief)Aeq Nacht | = | 53 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 57 dB(A), | |
b) | ab dem 1. Januar 2011: | ||
L(tief)Aeq Nacht | = | 50 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 53 dB(A); |
- 2.
Werte für bestehende zivile Flugplätze im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2:
Tag-Schutzzone 1: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 65 dB(A), | |
Tag-Schutzzone 2: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 60 dB(A), | |
Nacht-Schutzzone: | |||
L(tief)Aeq Nacht | = | 55 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 57 dB(A); |
- 3.
Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte militärische Flugplätze im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4:
Tag-Schutzzone 1: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 63 dB(A), | |
Tag-Schutzzone 2: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 58 dB(A), | |
Nacht-Schutzzone | |||
a) | bis zum 31. Dezember 2010: | ||
L(tief)Aeq Nacht | = | 53 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 57 dB(A), | |
b) | ab dem 1. Januar 2011: | ||
L(tief)Aeq Nacht | = | 50 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 53 dB(A); |
- 4.
Werte für bestehende militärische Flugplätze im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4:
Tag-Schutzzone 1: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 68 dB(A), | |
Tag-Schutzzone 2: | |||
L(tief)Aeq Tag | = | 63 dB(A), | |
Nacht-Schutzzone: | |||
L(tief)Aeq Nacht | = | 55 dB(A), | |
L(tief)Amax | = | 6 mal 57 dB(A). |
(3) Die Bundesregierung erstattet spätestens im Jahre 2017 und spätestens nach Ablauf von jeweils weiteren zehn Jahren dem Deutschen Bundestag Bericht über die Überprüfung der in Absatz 2 genannten Werte unter Berücksichtigung des Standes der Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik.
moreResultsText