Gericht
Oberlandesgericht Hamm
Kennung: olgham
Wofür ist das Oberlandesgericht Hamm zuständig?
Oberlandesgerichte entscheiden über Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte sowie über Berufungen in Familiensachen (§ 119 GVG). Eine Tatsacheninstanz sind sie nur noch eingeschränkt — geprüft wird vor allem die Rechtsanwendung.
Senate des Oberlandesgerichts Hamm
Die Zahl im Aktenzeichen nennt den Senat, der Buchstabe die Verfahrensart.
| Senat | Zeichen | Entscheidungen | Verfahrensart |
|---|---|---:|---|
| 15. | W | 123 | Beschwerden in Zivilsachen |
| 20. | U | 98 | Berufungen in Zivilsachen |
| 4. | U | 95 | Berufungen in Zivilsachen |
| 32. | Sa | 84 | – |
| 26. | U | 76 | Berufungen in Zivilsachen |
| 9. | U | 64 | Berufungen in Zivilsachen |
| 28. | U | 59 | Berufungen in Zivilsachen |
| 31. | U | 51 | Berufungen in Zivilsachen |
⚠ Das ist kein Geschäftsverteilungsplan. Verbindlich ist allein der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts, und er ändert sich jährlich. Welcher Spruchkörper eine Sache bearbeitet, ergibt sich aus ihm — nicht aus dieser Übersicht.
Rechtsprechung
2242 Entscheidungen dieses Gerichts aus den Jahren 1999 bis 2025 sind auf ra.de in deutscher Sprache abrufbar.
Kammern, Senate und Abteilungen
| Spruchkörper | Registerzeichen | Sachgebiet | Entscheidungen | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|
| 15. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 123 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 |
| 20. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 98 | 1999, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2022, 2023, 2024 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 95 | 1999, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 32. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Sa | — | 84 | 2012–2018 |
| 26. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 76 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024 |
| 9. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 64 | 1999, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
| 28. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 59 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| 31. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 51 | 1999, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2025 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 49 | 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 |
| 34. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 47 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 47 | 1999, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 47 | 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ws | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen | 40 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2025 |
| 18. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 38 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 |
| 12. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 37 | 1999, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2022, 2025 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 35 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 6. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 34 | 2013–2016 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVS | — | 33 | 2013–2016 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 31 | 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 30 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| 6. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 29 | 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2023 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBS | — | 29 | 2013–2016 |
| 22. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 29 | 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2025 |
| 27. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 28 | 1999, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022 |
| 25. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 27 | 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ws | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen | 26 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| 27. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 25 | 2014–2017 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ws | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen | 24 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| 24. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 23 | 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 23 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| 10. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 22 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVS | — | 22 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ws | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen | 21 | 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2025 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVS | — | 20 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVS | — | 20 | 2013–2016 |
| 12. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 19 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
| 25. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 19 | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023, 2025 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBS | — | 18 | 2013–2016 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 18 | 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 13. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 16 | 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 |
| 30. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 16 | 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ausl | Auslieferungssachen, Durchlieferungssachen (GenStA); (StA und HansOLG); Verfahren nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen | 16 | 2013–2016 |
| 10. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 16 | 2014–2016 |
| 6. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 16 | 2013–2018 |
| 19. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 16 | 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 15 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022 |
| 17. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 15 | 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 14 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2024 |
| 7. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 14 | 2009, 2014, 2015, 2016, 2018, 2023 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 14 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 14 | 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 14 | 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 14. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 13 | 2013–2016 |
| 21. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 13 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | VAs | Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Strafsachen (OLG) | 12 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ws | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen | 11 | 2014, 2015, 2016, 2020 |
| 13. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 11 | 1999, 2009, 2011, 2020, 2022 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBS | — | 11 | 2016, 2018, 2019 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 10 | 1999, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| 20. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 8 | 1999, 2013, 2014, 2015 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 8 | 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 8 | 2014–2015 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVS | — | 8 | 2013–2015 |
| 32. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 8 | 2013–2016 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 8 | 2014, 2015, 2016, 2023 |
| 14. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 8 | 2014–2016 |
| 15. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | VA | Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Zivilsachen (OLG) | 7 | 2014, 2016, 2021, 2022, 2023 |
| 7. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 6 | 2010, 2013, 2016 |
| 12. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 6 | 1999, 2010, 2011, 2014, 2016 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBS | — | 6 | 2013, 2015 |
| 9. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 6 | 2013, 2015, 2020, 2022, 2023 |
| 31. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 6 | 2015 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBS | — | 5 | 2014, 2016 |
| 7. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 4 | 2007, 2014, 2023 |
| 16. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 4 | 2014, 2020, 2022 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 4 | 2014–2016 |
| 9. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 4 | 2013–2015 |
| 13. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 4 | 2014–2015 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 3 | 2013, 2015 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | SAF | — | 3 | 2015–2016 |
| 28. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 3 | 2014–2016 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | EK | — | 3 | 2014–2016 |
| 6. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 3 | 1999, 2014, 2016 |
| 1. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 3 | 2013–2015 |
| 5. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 3 | 2013, 2015, 2016 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 2 | 2014–2015 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | SchH | Liste für Zivilprozesssachen, Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nr.1 bis 3 ZPO genannten Fällen (OLG) | 2 | 2015 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 2 | 2015, 2019 |
| 15. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Sa | — | 2 | 2015–2016 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 2 | 2014–2015 |
| 14. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 2 | 2013, 2015 |
| 33. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | U | Berufungen in Zivilsachen (OLG) | 2 | 2008, 2021 |
| 22. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 2 | 2013, 2024 |
| 19. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 2 | 2013–2014 |
| 10. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UF | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG) | 2 | 2014, 2018 |
| 15. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Wx | Weitere Beschwerden in freiwilliger Gerichtsbarkeit (OLG) | 2 | 2015 |
| 31. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Sch | Liste für Zivilprozesssachen, Schiedsrichterliches Verfahren (OLG) | 1 | 2022 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Ss | Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG) | 1 | 1999 |
| 11. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | SchH | Liste für Zivilprozesssachen, Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nr.1 bis 3 ZPO genannten Fällen (OLG) | 1 | 2014 |
| 24. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2015 |
| 33. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2025 |
| 8. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | Sch | Liste für Zivilprozesssachen, Schiedsrichterliches Verfahren (OLG) | 1 | 2016 |
| 9. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | WF | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG) | 1 | 1999 |
| 29. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2007 |
| 18. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2014 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RVs | — | 1 | 2020 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | RBs | — | 1 | 2019 |
| 2. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2023 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UFH | Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren in Familiensachen (OLG) | 1 | 2014 |
| 3. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | W | Beschwerden in Zivilsachen (OLG) | 1 | 2016 |
| 4. Senat des Oberlandesgerichts Hamm | UKl | — | 1 | 2024 |
Stand: 2026-09-04
Stammdaten
- Instanz
- Oberlandesgericht
Entscheidungen dieses Gerichts
Eine Auswahl von 12 aus 2068 Entscheidungen dieses Gerichts — alphabetisch, nicht chronologisch (einen Endpunkt für „die neuesten“ gibt es nicht). Jede weitere über die Suche.
- 1-rbs-10514-2014-06-26
- 1-rbs-10814-2014-07-03
- 1-rbs-10915-2015-07-07
- 1-rbs-114-2014-09-09
- 1-rbs-115-2015-09-22
- 1-rbs-12214-2014-08-20
- 1-rbs-12414-2014-07-24
- 1-rbs-12514-2014-09-04
- 1-rbs-12614-2014-10-23
- 1-rbs-13115-2016-06-22
- 1-rbs-13815-2015-09-17
- 1-rbs-14213-2013-10-17
Entscheidungen nach Jahrgang
Jeder Jahrgang fuehrt zu allen Entscheidungen dieses Gerichts aus dem Jahr. Die Zahl ist die Menge, keine Bewertung.
Spruchkörper
Senate, Kammern und Abteilungen dieses Gerichts. Die Zahl nennt die Entscheidungen im Bestand.
- Oberlandesgericht Hamm 1. Senat319
- Oberlandesgericht Hamm 4. Senat209
- Oberlandesgericht Hamm 2. Senat152
- Oberlandesgericht Hamm 15. Senat134
- Oberlandesgericht Hamm 3. Senat121
- Oberlandesgericht Hamm 5. Senat107
- Oberlandesgericht Hamm 20. Senat106
- Oberlandesgericht Hamm 32. Senat93
- Oberlandesgericht Hamm 11. Senat84
- Oberlandesgericht Hamm 6. Senat82
- Oberlandesgericht Hamm 26. Senat76
- Oberlandesgericht Hamm 9. Senat75
- Oberlandesgericht Hamm 8. Senat72
- Oberlandesgericht Hamm 12. Senat62
- Oberlandesgericht Hamm 28. Senat62
- Oberlandesgericht Hamm 31. Senat59
- Oberlandesgericht Hamm 27. Senat53
- Oberlandesgericht Hamm 34. Senat47
- Oberlandesgericht Hamm 25. Senat46
- Oberlandesgericht Hamm 10. Senat40
- Oberlandesgericht Hamm 18. Senat39
- Oberlandesgericht Hamm 13. Senat31
- Oberlandesgericht Hamm 22. Senat31
- Oberlandesgericht Hamm 24. Senat24
- Oberlandesgericht Hamm 7. Senat24
- Oberlandesgericht Hamm 14. Senat23
- Oberlandesgericht Hamm 19. Senat18
- Oberlandesgericht Hamm 30. Senat16
- Oberlandesgericht Hamm 17. Senat15
- Oberlandesgericht Hamm 21. Senat13
- Oberlandesgericht Hamm 16. Senat4
- Oberlandesgericht Hamm 33. Senat3
- Oberlandesgericht Hamm 29. Senat1