Bewertungsgesetz - BewG | § 142 Betriebswert
Bewertungsgesetz Inhaltsverzeichnis
(1) Der Wert des Betriebsteils (Betriebswert) wird unter sinngemäßer Anwendung der §§ 35 und 36 Abs. 1 und 2, der §§ 42, 43 und 44 Abs. 1 und der §§ 45, 48a, 51, 53, 51a, 54, 56, 59 und 62 Abs. 1 ermittelt. Abweichend von § 36 Abs. 2 Satz 3 ist der Ertragswert das 18,6fache des Reinertrags.
(2) Der Betriebswert setzt sich zusammen aus den Einzelertragswerten für Nebenbetriebe (§ 42), das Abbauland (§ 43), die gemeinschaftliche Tierhaltung (§ 51a) und die in Nummer 5 nicht genannten Nutzungsteile der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie den folgenden Ertragswerten:
a) | landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen und Spargel: Der Ertragswert ist auf der Grundlage der Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz zu ermitteln. Er beträgt 0,35 Euro je Ertragsmesszahl; | |||
b) | Nutzungsteil Hopfen | 57 Euro je Ar; | ||
c) | Nutzungsteil Spargel | 76 Euro je Ar; | ||
2. | forstwirtschaftliche Nutzung: | |||
a) | Nutzungsgrößen bis zu 10 Hektar, Nichtwirtschaftswald, Baumartengruppe Kiefer, Baumartengruppe Fichte bis zu 60 Jahren, Baumartengruppe Buche und sonstiges Laubholz bis zu 100 Jahren und Eiche bis zu 140 Jahren | 0,26 Euro je Ar; | ||
b) | Baumartengruppe Fichte über 60 Jahren bis zu 80 Jahren und Plenterwald | 7,50 Euro je Ar; | ||
c) | Baumartengruppe Fichte über 80 bis zu 100 Jahren | 15 Euro je Ar; | ||
d) | Baumartengruppe Fichte über 100 Jahre | 20 Euro je Ar; | ||
e) | Baumartengruppe Buche und sonstiges Laubholz über 100 Jahre | 5 Euro je Ar; | ||
f) | Eiche über 140 Jahre | 10 Euro je Ar; | ||
3. | weinbauliche Nutzung: | |||
a) | Traubenerzeugung und Fassweinausbau: | |||
aa) | in den Weinbaugebieten Ahr, Franken und Württemberg | 36 Euro je Ar; | ||
bb) | in den übrigen Weinbaugebieten | 18 Euro je Ar; | ||
b) | Flaschenweinausbau: | |||
aa) | in den Weinbaugebieten Ahr, Baden, Franken, Rheingau und Württemberg | 82 Euro je Ar; | ||
bb) | in den übrigen Weinbaugebieten | 36 Euro je Ar; | ||
4. | gärtnerische Nutzung: | |||
a) | Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau: | |||
aa) | Gemüsebau: | |||
- Freilandflächen | 56 Euro je Ar; | |||
- Flächen unter Glas und Kunststoffen | 511 Euro je Ar; | |||
bb) | Blumen- und Zierpflanzenbau: | |||
- Freilandflächen | 184 Euro je Ar; | |||
- beheizbare Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1.841 Euro je Ar; | |||
- nichtbeheizbare Flächen unter Glas und Kunststoffen | 920 Euro je Ar; | |||
b) | Nutzungsteil Obstbau | 20 Euro je Ar; | ||
c) | Nutzungsteil Baumschulen: | |||
- Freilandflächen | 164 Euro je Ar; | |||
- Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1.329 Euro je Ar; | |||
5. | sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzung: | |||
a) | Nutzungsteil Wanderschäferei | 10 Euro je Mutterschaf; | ||
b) | Nutzungsteil Weihnachtsbaumkultur | 133 Euro je Ar; | ||
6. | Geringstland: | |||
Der Ertragswert für Geringstland beträgt | 0,26 Euro je Ar. |
(3) Für die nach § 13a des Erbschaftsteuergesetzes begünstigten Betriebe der Land- und Forstwirtschaft kann beantragt werden, den Betriebswert abweichend von Absatz 2 Nr. 1 bis 6 insgesamt als Einzelertragswert zu ermitteln. Der Antrag ist bei Abgabe der Feststellungserklärung schriftlich zu stellen. Die dafür notwendigen Bewertungsgrundlagen sind vom Steuerpflichtigen nachzuweisen.
(4) In den Fällen des § 34 Abs. 4 ist der Betriebswert nach § 19 Abs. 3 Nr. 2 zu verteilen. Bei der Verteilung wird für einen anderen Beteiligten als den Eigentümer des Grund und Bodens ein Anteil nicht festgestellt, wenn er weniger als 500 Euro beträgt. Die Verteilung unterbleibt, wenn die Anteile der anderen Beteiligten zusammen weniger als 500 Euro betragen. In den Fällen des § 34 Abs. 6 gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. Soweit der Betriebswert des Eigentümers des Grund und Bodens unter Berücksichtigung von § 48a festgestellt ist, findet in den Fällen des § 34 Abs. 4 eine Verteilung nicht statt.
moreResultsText