Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI 2013 | § 20 Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen Inhaltsverzeichnis
(1) Für die in § 18 und Anlage 2 genannten Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Fläche in Hektar | Honorarzone I geringe Anforderungen | Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone III hohe Anforderungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | ||||
1 000 | 70 439 | 85 269 | 85 269 | 100 098 | 100 098 | 114 927 |
1 250 | 78 957 | 95 579 | 95 579 | 112 202 | 112 202 | 128 824 |
1 500 | 86 492 | 104 700 | 104 700 | 122 909 | 122 909 | 141 118 |
1 750 | 93 260 | 112 894 | 112 894 | 132 527 | 132 527 | 152 161 |
2 000 | 99 407 | 120 334 | 120 334 | 141 262 | 141 262 | 162 190 |
2 500 | 111 311 | 134 745 | 134 745 | 158 178 | 158 178 | 181 612 |
3 000 | 121 868 | 147 525 | 147 525 | 173 181 | 173 181 | 198 838 |
3 500 | 131 387 | 159 047 | 159 047 | 186 707 | 186 707 | 214 367 |
4 000 | 140 069 | 169 557 | 169 557 | 199 045 | 199 045 | 228 533 |
5 000 | 155 461 | 188 190 | 188 190 | 220 918 | 220 918 | 253 647 |
6 000 | 168 813 | 204 352 | 204 352 | 239 892 | 239 892 | 275 431 |
7 000 | 180 589 | 218 607 | 218 607 | 256 626 | 256 626 | 294 645 |
8 000 | 191 097 | 231 328 | 231 328 | 271 559 | 271 559 | 311 790 |
9 000 | 200 556 | 242 779 | 242 779 | 285 001 | 285 001 | 327 224 |
10 000 | 209 126 | 253 153 | 253 153 | 297 179 | 297 179 | 341 206 |
11 000 | 216 893 | 262 555 | 262 555 | 308 217 | 308 217 | 353 878 |
12 000 | 223 912 | 271 052 | 271 052 | 318 191 | 318 191 | 365 331 |
13 000 | 230 331 | 278 822 | 278 822 | 327 313 | 327 313 | 375 804 |
14 000 | 236 214 | 285 944 | 285 944 | 335 673 | 335 673 | 385 402 |
15 000 | 241 614 | 292 480 | 292 480 | 343 346 | 343 346 | 394 213 |
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ist nach der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
- 1.
zentralörtliche Bedeutung und Gemeindestruktur, - 2.
Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, - 3.
Einwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung und Gemeinbedarfsstandorte, - 4.
Verkehr und Infrastruktur, - 5.
Topografie, Geologie und Kulturlandschaft, - 6.
Klima-, Natur- und Umweltschutz.
(4) Sind auf einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Flächennutzungsplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
- 1.
geringe Anforderungen: 1 Punkt, - 2.
durchschnittliche Anforderungen: 2 Punkte, - 3.
hohe Anforderungen: 3 Punkte.
(5) Der Flächennutzungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
- 1.
Honorarzone I: bis zu 9 Punkte, - 2.
Honorarzone II: 10 bis 14 Punkte, - 3.
Honorarzone III: 15 bis 18 Punkte.
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne (Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, kann das Honorar auch abweichend von den Grundsätzen des Absatzes 2 vereinbart werden.