Arzneimittelpreisverordnung - AMPreisV | § 2 Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel
Arzneimittelpreisverordnung Inhaltsverzeichnis
(1) Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte sind auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ein Festzuschlag von 73 Cent sowie die Umsatzsteuer zu erheben; zusätzlich darf auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne die Umsatzsteuer höchstens ein Zuschlag von 3,15 Prozent, höchstens jedoch 37,80 Euro erhoben werden. Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind, durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte dürfen auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne die Umsatzsteuer höchstens Zuschläge nach Absatz 2 oder 3 sowie die Umsatzsteuer erhoben werden. Der Berechnung der Zuschläge nach Satz 1 ist jeweils der Betrag zugrunde zu legen, zu dem der pharmazeutische Unternehmer das Arzneimittel nach § 78 Absatz 3 oder Absatz 3a des Arzneimittelgesetzes abgibt.
(2) Der Höchstzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 ist bei einem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers
bis 0,84 Euro | 21,0 Prozent | |
(Spanne 17,4 Prozent), | ||
von 0,89 Euro | bis 1,70 Euro | 20,0 Prozent |
(Spanne 16,7 Prozent), | ||
von 1,75 Euro | bis 2,56 Euro | 19,5 Prozent |
(Spanne 16,3 Prozent), | ||
von 2,64 Euro | bis 3,65 Euro | 19,0 Prozent |
(Spanne 16,0 Prozent), | ||
von 3,76 Euro | bis 6,03 Euro | 18,5 Prozent |
(Spanne 15,6 Prozent), | ||
von 6,21 Euro | bis 9,10 Euro | 18,0 Prozent |
(Spanne 15,3 Prozent), | ||
von 10,93 Euro | bis 44,46 Euro | 15,0 Prozent |
(Spanne 13,0 Prozent), | ||
von 55,59 Euro | bis 684,76 Euro | 12,0 Prozent |
(Spanne 10,7 Prozent), | ||
ab 684,77 Euro | 3,0 Prozent | |
zuzüglich 61,63 Euro. |
(3) Der Höchstzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 ist bei einem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers
von 0,85 Euro bis 0,88 Euro | 0,18 Euro, |
von 1,71 Euro bis 1,74 Euro | 0,34 Euro, |
von 2,57 Euro bis 2,63 Euro | 0,50 Euro, |
von 3,66 Euro bis 3,75 Euro | 0,70 Euro, |
von 6,04 Euro bis 6,20 Euro | 1,12 Euro, |
von 9,11 Euro bis 10,92 Euro | 1,64 Euro, |
von 44,47 Euro bis 55,58 Euro | 6,67 Euro. |
Rechtsanwalt
moreResultsText