ra.de Gerichte
Gericht
Amtsgericht Köln

Wofür ist das AG Köln zuständig?
Amtsgerichte entscheiden in Zivilsachen bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro (§ 23 GVG) — bei Wohnraummiete unabhängig vom Streitwert. Dazu kommen Familiensachen, Nachlass- und Betreuungssachen, das Grundbuch, das Mahnverfahren und die Zwangsvollstreckung. In Strafsachen urteilen sie bei einer Straferwartung bis zu vier Jahren (§ 24 GVG).
Vor dem Amtsgericht besteht in Zivilsachen kein Anwaltszwang (§ 78 ZPO).
Im Instanzenzug steht darüber das Oberlandesgericht Köln.
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Wohnsitz und Streitgegenstand. Der allgemeine Gerichtsstand folgt §§ 12, 13 ZPO; nach dem Gegenstand kann ein anderes Gericht ausschließlich örtlich zuständig sein — bei Grundstücken das Gericht der belegenen Sache (§ 24 ZPO), bei Wohnraummiete das Gericht des Mietobjekts (§ 29a ZPO).
Rechtsprechung
375 Entscheidungen dieses Gerichts aus den Jahren 2007 bis 2024 sind auf ra.de in deutscher Sprache abrufbar.
Anschrift und Kontakt
Luxemburger Straße 101
50939 Köln
Telefon 0221 477-0
http://www.ag-koeln.nrw.de
Kammern, Senate und Abteilungen
Jeder Name führt auf die Seite des Spruchkörpers: seine neuesten Entscheidungen und wer daran mitgewirkt hat. Die Zahl ist die Menge im Bestand, keine Bewertung.
Abteilungen 125
| Spruchkörper | Entscheidungen | Registerzeichen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Abteilung 33 VI · 2022 | 1 | VI | 2022 |
| Abteilung 35 VI · 2014 | 1 | VI | 2014 |
| Abteilung 55 XVII · 2013 | 1 | XVII | 2013 |
| Abteilung 58 | 1 | — | — |
| Abteilung 61 XVII · 2021 | 1 | XVII | 2021 |
| Abteilung 62 | 1 | — | — |
| Abteilung 71 IN · IK · 2013–2020(5 Jahrgänge) | 6 | IN · IK | 2013–2020(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 72 IN · 2015 | 1 | IN | 2015 |
| Abteilung 73 IN · IK · 2011–2020(3 Jahrgänge) | 4 | IN · IK | 2011–2020(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 74 IN · IK · 2010–2019(5 Jahrgänge) | 5 | IN · IK | 2010–2019(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 75 IN · 2008 | 1 | IN | 2008 |
| Abteilung 92 K · 2014 | 1 | K | 2014 |
| Abteilung 110 AR · 2015 | 2 | AR | 2015 |
| Abteilung 111 C · 2013–2016(3 Jahrgänge) | 4 | C | 2013–2016(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 112 C · 2014–2018(2 Jahrgänge) | 2 | C | 2014–2018(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 113 C · 2013–2016(3 Jahrgänge) | 6 | C | 2013–2016(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 114 C · 2016 | 2 | C | 2016 |
| Abteilung 116 C · 2016 | 1 | C | 2016 |
| Abteilung 118 C · 2011–2019(5 Jahrgänge) | 9 | C | 2011–2019(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 119 C · 2015–2016 | 4 | C | 2015–2016 |
| Abteilung 120 C · 2014–2015 | 2 | C | 2014–2015 |
| Abteilung 121 C · 2015 | 1 | C | 2015 |
| Abteilung 123 C · 2009–2015(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2009–2015(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 124 C · 2014–2018(4 Jahrgänge) | 7 | C | 2014–2018(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 125 C · 2014–2019(4 Jahrgänge) | 8 | C | 2014–2019(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 126 C · 2012–2016(2 Jahrgänge) | 3 | C | 2012–2016(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 127 C · 2014–2019(2 Jahrgänge) | 3 | C | 2014–2019(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 128 C · 2010–2017(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2010–2017(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 129 C · 2016 | 2 | C | 2016 |
| Abteilung 130 C · 2016 | 1 | C | 2016 |
| Abteilung 131 C · 2014 | 1 | C | 2014 |
| Abteilung 133 C · 2015–2016 | 3 | C | 2015–2016 |
| Abteilung 134 C · 2015 | 1 | C | 2015 |
| Abteilung 136 C · 2012–2016(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2012–2016(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 137 C · 2010–2017(6 Jahrgänge) | 10 | C | 2010–2017(6 Jahrgänge) |
| Abteilung 138 C · 2012–2016 | 8 | C | 2012–2016 |
| Abteilung 139 C · 2015–2016 | 2 | C | 2015–2016 |
| Abteilung 140 C · 2015–2016 | 3 | C | 2015–2016 |
| Abteilung 142 C · 2010–2020(8 Jahrgänge) | 41 | C | 2010–2020(8 Jahrgänge) |
| Abteilung 143 C · 2014 | 1 | C | 2014 |
| Abteilung 144 C · 2016 | 2 | C | 2016 |
| Abteilung 145 C · 2010 | 1 | C | 2010 |
| Abteilung 146 C · 2010–2022(4 Jahrgänge) | 6 | C | 2010–2022(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 147 C · 2014–2017(2 Jahrgänge) | 3 | C | 2014–2017(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 148 C · 2015–2020(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2015–2020(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 149 C · 2015 | 1 | C | 2015 |
| Abteilung 158 C · 2024 | 1 | C | 2024 |
| Abteilung 161 C · 2023 | 1 | C | 2023 |
| Abteilung 201 C · 2008–2023(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2008–2023(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 202 C · 2010–2024(7 Jahrgänge) | 9 | C | 2010–2024(7 Jahrgänge) |
| Abteilung 203 C · 2009–2016(4 Jahrgänge) | 5 | C | 2009–2016(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 204 C · 2015–2023(4 Jahrgänge) | 4 | C | 2015–2023(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 205 C · 2009–2018(5 Jahrgänge) | 6 | C | 2009–2018(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 206 C · 2007–2016(4 Jahrgänge) | 5 | C | 2007–2016(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 208 C · 2011–2016(3 Jahrgänge) | 4 | C | 2011–2016(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 209 C · 2014–2019(5 Jahrgänge) | 9 | C | 2014–2019(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 210 C · 2015–2020(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2015–2020(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 211 C · 2013–2015 | 6 | C | 2013–2015 |
| Abteilung 212 C · 2015 | 1 | C | 2015 |
| Abteilung 213 C · 2015–2022(2 Jahrgänge) | 2 | C | 2015–2022(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 214 C · 2010–2017(3 Jahrgänge) | 4 | C | 2010–2017(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 215 C · 2014–2018(4 Jahrgänge) | 9 | C | 2014–2018(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 217 C · 2007–2014(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2007–2014(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 220 C · 2010–2016(4 Jahrgänge) | 6 | C | 2010–2016(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 221 C · 2012–2021(6 Jahrgänge) | 8 | C | 2012–2021(6 Jahrgänge) |
| Abteilung 222 C · 2012–2024(5 Jahrgänge) | 10 | C | 2012–2024(5 Jahrgänge) |
| Abteilung 223 C · 2011–2016(3 Jahrgänge) | 3 | C | 2011–2016(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 224 C · 2009–2016(4 Jahrgänge) | 4 | C | 2009–2016(4 Jahrgänge) |
| Abteilung 226 C · 2015 | 1 | C | 2015 |
| Abteilung 227 C · 2015 | 2 | C | 2015 |
| Abteilung 261 C · 2013–2015 | 3 | C | 2013–2015 |
| Abteilung 263 C · 2016 | 3 | C | 2016 |
| Abteilung 264 C · 2016 | 2 | C | 2016 |
| Abteilung 266 C · 2015–2016 | 2 | C | 2015–2016 |
| Abteilung 267 C · 2016–2024(2 Jahrgänge) | 3 | C | 2016–2024(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 268 C · 2014–2016 | 4 | C | 2014–2016 |
| Abteilung 269 C · 2014–2016(2 Jahrgänge) | 3 | C | 2014–2016(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 270 C · 2015 | 3 | C | 2015 |
| Abteilung 271 C · 2014 | 1 | C | 2014 |
| Abteilung 272 C · 2012–2015(2 Jahrgänge) | 2 | C | 2012–2015(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 273 C · 2014 | 1 | C | 2014 |
| Abteilung 274 C · 2016 | 1 | C | 2016 |
| Abteilung 275 C · 2023 | 1 | C | 2023 |
| Abteilung 276 C · 2016 | 1 | C | 2016 |
| Abteilung 283 M · 2014 | 1 | M | 2014 |
| Abteilung 287 M · 2017 | 1 | M | 2017 |
| Abteilung 288 M · 2014 | 2 | M | 2014 |
| Abteilung 290 M · 2021 | 1 | M | 2021 |
| Abteilung 301 F · 2008–2023(3 Jahrgänge) | 3 | F | 2008–2023(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 312 F · 2016–2018(2 Jahrgänge) | 3 | F | 2016–2018(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 313 F · 2009 | 1 | F | 2009 |
| Abteilung 314 F · 2014 | 1 | F | 2014 |
| Abteilung 315 F · 2010–2023(3 Jahrgänge) | 4 | F | 2010–2023(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 321 F · 2009 | 1 | F | 2009 |
| Abteilung 322 F · 2011–2019(2 Jahrgänge) | 3 | F | 2011–2019(2 Jahrgänge) |
| Abteilung 323 F · 2014 | 1 | F | 2014 |
| Abteilung 326 F · 2011 | 1 | F | 2011 |
| Abteilung 327 F · 2016 | 1 | F | 2016 |
| Abteilung 328 F · 2014 | 1 | F | 2014 |
| Abteilung 332 F · 2016 | 1 | F | 2016 |
| Abteilung 378 III · II · 2014–2021(3 Jahrgänge) | 4 | III · II | 2014–2021(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 503 GS · 2016 | 1 | GS | 2016 |
| Abteilung 506 | 1 | — | — |
| Abteilung 507 | 4 | — | — |
| Abteilung 521 Ds · 2014 | 1 | Ds | 2014 |
| Abteilung 523 Ds · 2014–2016 | 3 | Ds | 2014–2016 |
| Abteilung 526 Ds · 2015–2016 | 3 | Ds | 2015–2016 |
| Abteilung 528 | 1 | — | — |
| Abteilung 539 Ds · 2016 | 1 | Ds | 2016 |
| Abteilung 581 Ds · Ls · 2016 | 2 | Ds · Ls | 2016 |
| Abteilung 586 Ds · 2016 | 1 | Ds | 2016 |
| Abteilung 612 AR · Ls · 2015–2018(3 Jahrgänge) | 7 | AR · Ls | 2015–2018(3 Jahrgänge) |
| Abteilung 613 Ls · 2016 | 2 | Ls | 2016 |
| Abteilung 641 Ls · 2016 | 1 | Ls | 2016 |
| Abteilung 642 Ls · 2016 | 1 | Ls | 2016 |
| Abteilung 643 Ls · 2016 | 1 | Ls | 2016 |
| Abteilung 645 Ds · 2016 | 1 | Ds | 2016 |
| Abteilung 646 Ls · 2015 | 1 | Ls | 2015 |
| Abteilung 647 Ls · 2016 | 1 | Ls | 2016 |
| Abteilung 648 Ds · Ls · 2016 | 2 | Ds · Ls | 2016 |
| Abteilung 807 OWi · 2015 | 1 | OWi | 2015 |
| Abteilung 815 OWi · 2015 | 1 | OWi | 2015 |
| Abteilung 816 | 1 | — | — |
| Abteilung 901 | 2 | — | — |
| Abteilung 902 | 2 | — | — |
Was die Registerzeichen bedeuten
- AR
- Allgemeines Register (GenBAnw., AG)
- C
- Allgemeine Zivilsachen (AG)
- Ds
- Strafsachen des Einzelrichters (AG)
- F
- Familiensachen (AG)
- II
- Sonstiges in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AG)
- III
- Standesamtssachen (AG)
- IK
- Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)
- IN
- Insolvenzverfahren (AG)
- K
- Zwangsversteigerungssachen (AG)
- Ls
- Strafsachen vor dem Schöffengericht (AG)
- M
- Allgemeine Zwangsvollstreckungssachen (AG)
- OWi
- Bußgeldverfahren (AG)
- VI
- Sonstige Nachlasssachen (AG)
- XVII
- Betreuungssachen (AG)
Stand: 04.09.2026
Stammdaten
- Sitz
- Köln
- Instanz
- Amtsgericht
Anschrift und Kontaktdaten
- Hausanschrift
- Luxemburger Straße 101, 50939 Köln(Quelle: Justizportal des Bundes und der Länder, DL-DE/Zero-2.0, Stand 24.10.2022)
- Telefon
- 0221 477-0(Quelle: Quelle: ra.de-Gerichtsverzeichnis, Stand April 2019. Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die Angaben des Gerichts. Für fristgebundene Schriftsätze bitte nicht diese Angaben verwenden.)
- Telefax
- 0221 477-3333(Quelle: Quelle: ra.de-Gerichtsverzeichnis, Stand April 2019. Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die Angaben des Gerichts. Für fristgebundene Schriftsätze bitte nicht diese Angaben verwenden.)
- poststelle@ag-koeln.nrw.de(Quelle: Quelle: ra.de-Gerichtsverzeichnis, Stand April 2019. Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die Angaben des Gerichts. Für fristgebundene Schriftsätze bitte nicht diese Angaben verwenden.)
- Webseite
- http://www.ag-koeln.nrw.de(Quelle: Quelle: ra.de-Gerichtsverzeichnis, Stand April 2019. Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die Angaben des Gerichts. Für fristgebundene Schriftsätze bitte nicht diese Angaben verwenden.)
- Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)
- Zivilverfahren Familiensachen Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit Grundbuchverfahren(Quelle: Quelle: ra.de-Gerichtsverzeichnis, Stand April 2019. Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die Angaben des Gerichts. Für fristgebundene Schriftsätze bitte nicht diese Angaben verwenden.)
Entscheidungen dieses Gerichts
Die 12 neuesten von 375 Entscheidungen dieses Gerichts. Alle weiteren finden Sie nach Jahrgang oder auf der Seite des Senats bzw. der Kammer.
- 158-c-2212413.09.2024
- 267-c-1652330.04.2024
- 267-c-1662330.04.2024
- 315-f-2452303.11.2023
- 204-c-182319.09.2023
- 275-c-1872225.08.2023
- 301-f-172123.05.2023
- 201-c-1432226.04.2023
- 161-c-3332224.02.2023
- 507b-xiv-1002214.06.2022
- 33-vi-1181926.01.2022
- 146-c-922026.01.2022
Alle Entscheidungen durchsuchen, filtern und sortieren →
Meistzitierte Entscheidungen
Die 20 Entscheidungen dieses Gerichts, die in anderen Entscheidungen am häufigsten zitiert werden. Gezählt werden nur Zitate in Entscheidungen, die ra.de führt. Die Zahl zählt Zitierungen, sie bewertet nicht. Ausgewertet sind 125 zitierte Entscheidungen dieses Gerichts.
- 275 C 187/2225.08.2023Abteilung 2753× zitiert
- 136 C 155/1504.11.2016Abteilung 1363× zitiert
- 123 C 271/1225.01.2013Abteilung 1233× zitiert
- 272 C 29/1207.08.2012Abteilung 2723× zitiert
- 205 C 143/0922.12.2009Abteilung 2053× zitiert
- 71 IN 487/0716.09.2020Abteilung 712× zitiert
- 148 C 31/2022.06.2020Abteilung 1482× zitiert
- 312 F 162/1807.08.2018Abteilung 3122× zitiert
- 204 C 88/1720.03.2018Abteilung 2042× zitiert
- 142 C 329/1402.01.2017Abteilung 1422× zitiert
- 210 C 84/1605.08.2016Abteilung 2102× zitiert
- 140 C 43/1602.06.2016Abteilung 1402× zitiert
- 222 C 26/1419.05.2016Abteilung 2222× zitiert
- 142 C 393/1514.03.2016Abteilung 1422× zitiert
- 268 C 164/1526.01.2016Abteilung 2682× zitiert
- 129 C 181/1507.01.2016Abteilung 1292× zitiert
- 215 C 148/1310.11.2015Abteilung 2152× zitiert
- 507B XIV B 9/1506.11.20152× zitiert
- 211 C 32/1518.08.2015Abteilung 2112× zitiert
- 221 C 521/1430.06.2015Abteilung 2212× zitiert
Entscheidungen nach Jahrgang
Jeder Jahrgang führt zu allen Entscheidungen dieses Gerichts aus dem Jahr. Die Zahl ist die Menge, keine Bewertung.
Zuständig für
Allgemeine Bezirkszuordnung; die für Ihren konkreten Fall zuständige Gerichtsbarkeit und das zuständige Gericht können abweichen (z. B. Arbeits-, Familien-, Verwaltungssachen).
Quelle: justizadressen.nrw.de, allgemeiner Gerichtsstand (Auskunft, keine Feststellung), 30.08.2026, Zuordnung plz+name