Gericht
Amtsgericht München
Kennung: ag-munchen
Wofür ist das AG München zuständig?
Amtsgerichte entscheiden in Zivilsachen bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro (§ 23 GVG) — bei Wohnraummiete unabhängig vom Streitwert. Dazu kommen Familiensachen, Nachlass- und Betreuungssachen, das Grundbuch, das Mahnverfahren und die Zwangsvollstreckung. In Strafsachen urteilen sie bei einer Straferwartung bis zu vier Jahren (§ 24 GVG).
Vor dem Amtsgericht besteht in Zivilsachen kein Anwaltszwang (§ 78 ZPO).
Zum Bezirk gehören neunundzwanzig Gemeinden mit zusammen rund eine Million achthundertsechsundfünfzigtausend Einwohnern. Die größten sind München, Unterschleißheim, Unterhaching und Haar.
Im Instanzenzug steht darüber das Oberlandesgericht München.
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Wohnsitz und Streitgegenstand. Der allgemeine Gerichtsstand folgt §§ 12, 13 ZPO; nach dem Gegenstand kann ein anderes Gericht ausschließlich örtlich zuständig sein — bei Grundstücken das Gericht der belegenen Sache (§ 24 ZPO), bei Wohnraummiete das Gericht des Mietobjekts (§ 29a ZPO).
Abteilungen des AG München
Die Zahl im Aktenzeichen nennt die Abteilung, der Buchstabe die Verfahrensart.
| Abteilung | Zeichen | Entscheidungen | Verfahrensart |
|---|---|---:|---|
| 213. | C | 9 | Allgemeine Zivilsachen |
| 432. | C | 8 | Allgemeine Zivilsachen |
| 274. | C | 7 | Allgemeine Zivilsachen |
| 132. | C | 7 | Allgemeine Zivilsachen |
| 424. | C | 6 | Allgemeine Zivilsachen |
| 262. | C | 6 | Allgemeine Zivilsachen |
| 453. | C | 5 | Allgemeine Zivilsachen |
| 231. | C | 5 | Allgemeine Zivilsachen |
⚠ Das ist kein Geschäftsverteilungsplan. Verbindlich ist allein der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts, und er ändert sich jährlich. Welcher Spruchkörper eine Sache bearbeitet, ergibt sich aus ihm — nicht aus dieser Übersicht.
Rechtsprechung
264 Entscheidungen dieses Gerichts aus den Jahren 2014 bis 2021 sind auf ra.de in deutscher Sprache abrufbar.
Anschrift und Kontakt
Pacellistraße 5
80333 München
Telefon 089 5597-06
http://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/m/
Kammern, Senate und Abteilungen
| Spruchkörper | Registerzeichen | Sachgebiet | Entscheidungen | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|
| 213. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 9 | 2015–2018 |
| 432. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 8 | 2014–2019 |
| 274. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 7 | 2016–2017 |
| 132. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 7 | 2015–2019 |
| 424. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 6 | 2015–2018 |
| 262. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 6 | 2015, 2017, 2018 |
| 453. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 5 | 2015–2016 |
| 231. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 5 | 2017–2018 |
| 142. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 5 | 2015, 2016, 2018 |
| 224. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 5 | 2016 |
| 422. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015–2017 |
| 412. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015, 2018 |
| 242. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015, 2016, 2018 |
| 452. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2014, 2016, 2017 |
| 472. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015, 2018, 2019 |
| 416. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015, 2016, 2018 |
| 461. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2016–2017 |
| 411. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2014, 2015, 2016, 2018 |
| 433. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2014, 2018 |
| 191. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 4 | 2015, 2016, 2018 |
| 60. Abteilung des AG München | VI | Sonstige Nachlasssachen (AG) | 3 | 2016–2017 |
| 233. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 3 | 2015, 2016, 2018 |
| 122. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 3 | 2014, 2016 |
| 154. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 3 | 2015, 2018 |
| 281. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 3 | 2015–2017 |
| 172. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 3 | 2017–2018 |
| 173. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 335. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015, 2019 |
| 421. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016 |
| 261. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 331. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016 |
| 133. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016, 2018 |
| 243. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015 |
| 158. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2014, 2018 |
| 264. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016, 2019 |
| 155. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2014, 2018 |
| 322. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016–2017 |
| 425. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015 |
| 463. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 332. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 341. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2016, 2019 |
| 415. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 251. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 2 | 2015–2016 |
| 418. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2017 |
| 182. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2017 |
| 222. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2016 |
| 474. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2014 |
| 223. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2014 |
| 523. Abteilung des AG München | F | Familiensachen (AG) | 1 | 2019 |
| 518. Abteilung des AG München | F | Familiensachen (AG) | 1 | 2016 |
| 113. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 527. Abteilung des AG München | F | Familiensachen (AG) | 1 | 2017 |
| 171. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 513. Abteilung des AG München | F | Familiensachen (AG) | 1 | 2017 |
| 703. Abteilung des AG München | XVII | Betreuungssachen (AG) | 1 | 2015 |
| 333. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 273. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2017 |
| 414. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2017 |
| 159. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 67. Abteilung des AG München | VI | Sonstige Nachlasssachen (AG) | 1 | 2016 |
| 485. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2016 |
| 63. Abteilung des AG München | VI | Sonstige Nachlasssachen (AG) | 1 | 2016 |
| 212. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2019 |
| 423. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 114. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 161. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2016 |
| 473. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 275. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 111. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2015 |
| 121. Abteilung des AG München | C | Allgemeine Zivilsachen (AG) | 1 | 2014 |
Stand: 2026-09-04
Stammdaten
- Instanz
- Amtsgericht
Entscheidungen dieses Gerichts
Eine Auswahl von 12 aus 264 Entscheidungen dieses Gerichts — alphabetisch, nicht chronologisch (einen Endpunkt für „die neuesten“ gibt es nicht). Jede weitere über die Suche.
- anerkenntnisurteil-423-c-2847214-2015-02-23
- anerkenntnisurteil-433-c-77718-2018-04-25
- berichtigungsbeschluss-262-c-1986514-2017-02-01
- berichtigungsbeschluss-418-c-642017-2017-11-02
- berichtigungsbeschluss-453-c-1315916-2016-12-07
- beschluss-1013-owi-456-js-23991016-jug-2017-03-02
- beschluss-1112-ds-362-js-23000315-2017-03-17
- beschluss-132-c-1689413-2016-12-22
- beschluss-142-c-1295915-2015-10-27
- beschluss-1500-m-284418-2018-05-07
- beschluss-1501-in-201302-2017-07-25
- beschluss-1503-in-333915-2016-02-12
Entscheidungen nach Jahrgang
Jeder Jahrgang fuehrt zu allen Entscheidungen dieses Gerichts aus dem Jahr. Die Zahl ist die Menge, keine Bewertung.
Zuständig für
Allgemeine Bezirkszuordnung; die für Ihren konkreten Fall zuständige Gerichtsbarkeit und das zuständige Gericht können abweichen (z. B. Arbeits-, Familien-, Verwaltungssachen).
- Aschheim
- aying
- Baierbrunn
- brunnthal
- Feldkirchen
- garching-bei-muenchen
- Gräfelfing
- Grasbrunn
- Grünwald
- Haar
- hoehenkirchen-siegertsbrunn
- hohenbrunn
- Ismaning
- kirchheim-bei-muenchen
- München
- neubiberg
- Oberhaching
- Oberschleißheim
- Ottobrunn
- Planegg
- pullach-im-isartal
- Putzbrunn
- Sauerlach
- schaeftlarn
- Taufkirchen
- unterfoehring
- Unterhaching
- Unterschleißheim
Quelle: justizadressen.nrw.de, allgemeiner Gerichtsstand (Auskunft, keine Feststellung), 30.08.2026, Zuordnung plz+name
Spruchkörper
Senate, Kammern und Abteilungen dieses Gerichts. Die Zahl nennt die Entscheidungen im Bestand.
- AG München Abteilung 48124
- AG München Abteilung 21310
- AG München Abteilung 4328
- AG München Abteilung 4828
- AG München Abteilung 1327
- AG München Abteilung 2747
- AG München Abteilung 4847
- AG München Abteilung 4857
- AG München Abteilung 2626
- AG München Abteilung 4246
- AG München Abteilung 1425
- AG München Abteilung 2245
- AG München Abteilung 2315
- AG München Abteilung 4535
- AG München Abteilung 4835
- AG München Abteilung 1914
- AG München Abteilung 2424
- AG München Abteilung 4114
- AG München Abteilung 4124
- AG München Abteilung 4164
- AG München Abteilung 4224
- AG München Abteilung 4334
- AG München Abteilung 4524
- AG München Abteilung 4614
- AG München Abteilung 4724
- AG München Abteilung 1223
- AG München Abteilung 1543
- AG München Abteilung 1723
- AG München Abteilung 2333
- AG München Abteilung 2813
- AG München Abteilung 603
- AG München Abteilung 1332
- AG München Abteilung 1552
- AG München Abteilung 1582
- AG München Abteilung 1732
- AG München Abteilung 2432
- AG München Abteilung 2512
- AG München Abteilung 2612
- AG München Abteilung 2642
- AG München Abteilung 3222
- AG München Abteilung 3312
- AG München Abteilung 3322
- AG München Abteilung 3352
- AG München Abteilung 3412
- AG München Abteilung 4152
- AG München Abteilung 4212
- AG München Abteilung 4252
- AG München Abteilung 4632
- AG München Abteilung 632
- AG München Abteilung 1111
- AG München Abteilung 1131
- AG München Abteilung 1141
- AG München Abteilung 1211
- AG München Abteilung 1591
- AG München Abteilung 1611
- AG München Abteilung 1711
- AG München Abteilung 1821
- AG München Abteilung 2121
- AG München Abteilung 2221
- AG München Abteilung 2231
- AG München Abteilung 2731
- AG München Abteilung 2751
- AG München Abteilung 3331
- AG München Abteilung 3421
- AG München Abteilung 4141
- AG München Abteilung 4181
- AG München Abteilung 4231
- AG München Abteilung 4731
- AG München Abteilung 4741
- AG München Abteilung 5131
- AG München Abteilung 5181
- AG München Abteilung 5231
- AG München Abteilung 5271
- AG München Abteilung 5421
- AG München Abteilung 5511
- AG München Abteilung 5521
- AG München Abteilung 671
- AG München Abteilung 7031
- AG München Abteilung 7211
- AG München Abteilung 8141
- AG München Abteilung 8251
- AG München Abteilung 8351
- AG München Abteilung 8421
- AG München Abteilung 8441
- AG München Abteilung 9111