Mietminderungs-Tabelle
Authors
Mängel | Mietminderung in % (Orientierung) |
Abwasserinstallation defekt, | 38 |
Backofen/Herd nicht nutzbar | 3-5 |
Bad undichte Rohre und schwergängige Fenster | 10 |
Badewanne nicht nutzbar | 20 |
Balkon nicht nutzbar wegen herumstreunender Katzen | 15 |
Bauarbeiten (erhebliche) in und am Haus, | 22 |
Bauordnungsvorschriften nicht eingehalten | bis 33 |
Beheizung während Heizperiode mangelhaft | 5-15 |
Briefkasten fehlt, | 3 |
Durchfeuchtung (sehr starke) der Wohnung | 93 |
Durchfeuchtung der Zimmerdecke | 8 |
Durchschnittstemperatur nur 15 C | 25-30 |
Dusche nicht betriebsbereit | 16 |
Eingangstüre (Treppenhaus) nicht abschließbar | 5 |
Einsturzgefahr der Wohnzimmerdecke | 30 |
Energieverschleuderung durch überdimensionierten Heizkessel | 10-15 |
Fenster (doppel-) blind wegen Feuchtigkeit | 10 |
Fenster alle undicht, Wohnung deshalb feucht | 50 |
Fenster luftdurchlässig und schwer schließbar | 10 |
Fenster nicht verschließbar | 10 |
Fenster und Haustüre undicht | 10 |
Fenster undicht | 5 |
Fensterläden nachträglich entfernt | 10 |
Feuchtigkeit der Wohnung | 10 |
(hohe) Feuchtigkeit der Wohnung | 20 |
Feuchtigkeit im Bad | 10 |
Feuchtigkeit im Keller | 5 |
Feuchtigkeit im Schlaf- und Kinderzimmer | 10 |
Feuchtigkeit im Schlafzimmer | 10 |
Feuchtigkeit mit Schimmelpilzbefall | 20 |
Feuchtigkeitsschäden durch schadhafte Außenwand | 10 |
Fluglärm, erhebliche Lärmbelästigung | 8,5-10 |
Formaldehyd-Konzentration gesundheitsgefährdend | 56 |
Fußboden sehr kalt wegen mangelhafter Wärmedämmung | 30 |
Geräuschbelästigung durch defekte Maschinen | 20 |
Geräusche aus Nachbarwohnung durch normales Wohnverhalten | 0 |
Geringfügige Mängel | 0 |
Hausmüllschlucker dauernd defekt | 2,5 |
Haustüre und Fenster undicht | 10 |
Heizung rauscht, kracht, klopft | 10-17 |
Heizung ungenügend | 20 |
Heizungsanlage ausgefallen | 25 |
Heizungsausfall (Oktober) | 20 |
(totaler) Heizungsausfall | 100 |
Heizungsausfall im Schlafzimmer (Februar) | 20 |
Heizungsausfall im Winter | 50 |
Heizungstemperatur im Winter unter 20 C | 20 |
Herd/Backofen nicht nutzbar | 3-5 |
Isolierung mangelhaft, 25 % Wärmeverlust | 25 |
Kakerlaken- und Mäusebefall (monatelang) | 10 |
Keller feucht | 5 |
Kinderspielplatz, Sandkiste nicht vorhanden | 5 |
Lärm durch angrenzenden Kindergarten | 15 |
(erhebliche) Lärmbelästigung durch Gaststätte bis 1 Uhr nachts | 37 |
Lärmbelästigung (extern) durch Bauarbeiten | 60 |
Lärmbelästigung (häufige) durch Mitmieter mit Störung der Nachtruhe | 10 |
Lärmbelästigung durch Bauarbeiten | 15 |
Lärmbelästigung durch Mitmieter | 10 |
Leitungswasser rostig | 10 |
Mäuse- und Kakerlakenbefall (monatelang) | 10 |
Nachtruhestörung | 20 |
Nachtruhestörung durch Diskothek | 30 |
Neubaufeuchtigkeit | 0 |
Nitratgehalt im Wasser gesundheitsgefährdend | 10 |
Prostitution im Haus | 25 |
Raumtemperatur nur 15 C bis 18,5 C | 15 |
Regenwasser tropft durch Zimmerdecke | 50 |
Schallisolierung teilweise mangelhaft | 10 |
Schallschutz, | 20 |
Schimmelbildung | 10-15 |
Schimmelflecken in der Wohnung | 7 |
Schornstein defekt, | 10 |
Taubenhaltung auf dem Nachbargrundstück | 25 |
Taubenhaltung des Vermieters, | 20 |
Temperatur nur 16 C bis 18 C | 20 |
Toilette ohne Fenster, Lüftung defekt | 5 |
Überschwemmungsschaden, | 80 |
Unbewohnbarkeit der Wohnung | 100 |
Warmwasser fehlt | 10-30 |
Waschküche und Trockenraum, keine Nutzungserlaubnis | 5-10 |
Waschmaschine (Haus-) defekt | 5 |
Wasser dringt durch Zimmerdecke (Naturkatastrophe) | 30 |
Wasserschäden | 25 |
Wohnungstüre fehlt | 15 |
Wohnzimmer unbenutzbar wegen eingedrungenem Wasser, Möbel müssen in anderen Räumen gelagert werden | 50 |
(starke) Zugluft | 20 |
Die hier angegebenen Werte sind nur grobe Richtwerte und daher nicht auf jeden Einzelfall anwendbar. Ein Formulierungsbeispiel für ein Schreiben an den Vermieter finden Sie hier.
Die Beratung durch einen Rechtsanwalt ist wegen der zahlreichen Ausnahmen nicht entbehrlich.
moreResultsText