Zum Inhalt springen

ra.de Gerichte

Gericht · Spruchkörper

BSG 2. Senat

337 Entscheidungen im Bestand

Alle Entscheidungen von Bundessozialgericht

Entscheidungen

337 Entscheidungen

  1. B 2 U 103/25 B30.03.2026
  2. B 2 U 85/25 B26.03.2026
  3. B 2 U 18/23 R24.03.2026
  4. B 2 U 14/25 B18.02.2026
  5. B 2 U 15/23 R09.12.2025
  6. B 2 U 5/23 R09.12.2025
  7. B 2 U 17/23 R09.12.2025
  8. B 2 U 11/23 R24.09.20251× zitiert
  9. B 2 U 12/23 R24.09.2025
  10. B 2 U 13/23 R24.09.2025
  11. B 2 U 14/23 R24.09.2025
  12. B 2 U 6/23 R17.06.20253× zitiert
  13. B 2 U 10/23 R17.06.20251× zitiert
  14. B 2 U 9/23 R17.06.20252× zitiert
  15. B 2 U 2/23 R25.03.2025
  16. B 2 U 3/23 R25.03.20254× zitiert
  17. B 2 U 11/22 R03.12.2024
  18. B 2 U 13/22 R03.12.20242× zitiert
  19. B 2 U 9/22 R03.12.2024
  20. B 2 U 4/22 R03.12.20243× zitiert

Nach Jahr:2026 (4)2025 (12)2024 (16)2023 (13)2022 (25)2021 (13)2020 (21)2019 (23)2018 (31)2017 (18)2016 (14)2015 (17)2014 (17)2013 (26)2012 (31)2011 (22)2010 (34)

Alle 337 durchsuchen, filtern und sortieren →

Mitgewirkt an Entscheidungen dieses Spruchkörpers

Richterinnen und Richter, die nach den veröffentlichten Entscheidungen an Entscheidungen dieses Spruchkörpers mitgewirkt haben. Zuordnung und Zahl ermittelt ra.de aus diesen Entscheidungen. Die Seite bewertet niemanden.

Weitere Spruchkörper dieses Gerichts

amtlichQuelle: Legal Knowledge Graph (ra.de)

Stammdaten dieses Gerichts aus dem amtlichen Entscheidungsbestand (§ 5 UrhG); die Seite verknüpft sie mit den Entscheidungen des Gerichts.

Quelle
Legal Knowledge Graph (ra.de)
Herkunft
amtlich — amtlich · Prüfdatum nicht ausgewiesen

Kein Tracking. Suchbegriffe gehen nur an unsere Suche.

Gespeicherte Cookies: wird geprüft · Weitere lokale Speicher: wird geprüft
Rechts-Graph
BundessozialgerichtKarmanskiRoosKarlWahlHüttmann-StollRöhlBSG 6. Senat · Teil von BundessozialgerichtBSG 1. Senat · Teil von BundessozialgerichtBSG 12. Senat · Teil von BundessozialgerichtBSG 2. Senat

Jeder Knoten in diesem Bild steht im Legal Knowledge Graph. Wie Lage und Abstand berechnet werden ›