Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 (HG 2021) : (XXXX) Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2021
Teil I: | Haushaltsübersicht | |
A. | Einnahmen | |
B. | Ausgaben | |
C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten (unverändert) | |
D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 (1) Auf die in Teil I Buchstabe D des Gesamtplans aufgeführten Kapitel des Bundeshaushalts sind die Absätze 2 bis 5 anzuwenden, soweit im Einzelfall keine andere Regelung durch Haushaltsvermerk getroffen ist. (2) Innerhalb der einzelnen Kapitel sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:
(3) Im Verhältnis der in Absatz 2 genannten Ausgabenbereiche zueinander dürfen zusätzliche Ausgaben bis zur Höhe von 20 Prozent der Summe der Sollansätze des jeweiligen Ausgabenbereichs aus Einsparungen bei den unter Nummern 2 bis 5 in Absatz 2 genannten Ausgabenbereichen geleistet werden. (4) Die Ausgaben der in Absatz 2 genannten Ausgabenbereiche sind übertragbar. (5) Für die flexibilisierten Ausgaben in den Kapiteln 0111, 0211, 0311, 0411, 0431, 0451, 0511, 0611, 0711, 0811, 0911, 1011, 1111, 1211, 1411, 1511, 1611, 1711, 1911, 2011, 2111 2211, 2311 und 3011 gilt in Ergänzung zu den Absätzen 2 bis 4 folgende Regelung: Mehrausgaben dürfen gegen Einsparung innerhalb der flexibilisierten Ausgaben desselben Ausgabenbereichs nach Absatz 2 der anderen Kapitel des jeweiligen Einzelplans geleistet werden, wenn über das Soll und die Ausgabereste des deckungsberechtigten Titels vollständig für dessen Zweck verfügt ist. (6) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium der Finanzen. | |
Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 (1) Die Höhe der zu veranschlagenden konjunkturell bedingten Einnahmen aus Krediten oder der Haushaltsüberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abweichung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage abgeleitet. (2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten erwartet wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, wenn das auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens zu schätzende Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, abweicht. (3) Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslücke und der Budgetsensitivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verändern. (4) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Einzelheiten des Verfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkomponente in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes angewandten Konjunkturbereinigungsverfahren durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. Das Verfahren ist regelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln. (1) Die Höhe der zu veranschlagenden konjunkturell bedingten Einnahmen aus Krediten oder der Haushaltsüberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abweichung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage abgeleitet. (2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten erwartet wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, wenn das auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens zu schätzende Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, abweicht. (3) Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslücke und der Budgetsensitivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verändern. (4) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Einzelheiten des Verfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkomponente in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes angewandten Konjunkturbereinigungsverfahren durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. Das Verfahren ist regelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln. | |
Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan |
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | |||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | – |
02 | Deutscher Bundestag | 1 779 | 1 779 | 1 945 | –166 |
03 | Bundesrat | 86 | 86 | 56 | +30 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 502 | 3 502 | 2 902 | +600 |
05 | Auswärtiges Amt | 200 789 | 200 789 | 170 694 | +30 095 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 1 195 621 | 1 195 621 | 1 206 020 | –10 399 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 624 777 | 624 777 | 614 777 | +10 000 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 620 446 | 620 446 | 318 670 | +301 776 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 465 095 | 465 095 | 463 940 | +1 155 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 80 381 | 80 381 | 65 132 | +15 249 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1 813 314 | 1 813 314 | 2 111 042 | –297 728 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 8 085 379 | 8 085 379 | 8 572 956 | –487 577 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 260 797 | 260 797 | 485 897 | –225 100 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 102 691 | 102 691 | 93 617 | +9 074 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 852 978 | 852 978 | 892 232 | –39 254 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 199 048 | 199 048 | 245 848 | –46 800 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | – |
20 | Bundesrechnungshof | 3 925 | 3 925 | 3 907 | +18 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 85 | 61 | +24 |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 802 525 | 802 525 | 790 813 | +11 712 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 40 276 | 40 276 | 39 276 | +1 000 |
32 | Bundesschuld | 241 296 994 | 241 296 994 | 218 924 396 | +22 372 598 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 291 074 993 | 316 074 993 | 273 525 344 | +42 549 649 |
Einnahmen | 547 725 714 | 572 725 714 | 508 529 758 | +64 195 956 |
- Zu Spalte 4:
Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 284 024 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 240 175 714 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 48 526 000 T€.
Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
03 | Bundesrat | – | – | – | – |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
32 | Bundesschuld | – | – | – | – |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 25 000 000 | – | – | 25 000 000 |
Summe Nachtrag 2021 | 25 000 000 | – | – | 25 000 000 | |
Bisherige Summe Haushalt 2021 | 547 725 714 | 284 260 000 | 17 140 594 | 246 325 120 | |
Neue Summe Haushalt 2021 | 572 725 714 | 284 260 000 | 17 140 594 | 271 325 120 | |
Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 264 778 000 | 19 106 168 | 224 645 590 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +64 195 956 | +19 482 000 | –1 965 574 | +46 679 530 |
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | |||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 650 | 44 650 | 44 691 | –41 |
02 | Deutscher Bundestag | 1 059 755 | 1 059 755 | 1 032 811 | +26 944 |
03 | Bundesrat | 41 189 | 41 189 | 39 449 | +1 740 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 4 647 717 | 4 647 717 | 4 385 165 | +262 552 |
05 | Auswärtiges Amt | 6 301 728 | 6 301 728 | 6 623 861 | –322 133 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 18 457 714 | 18 457 714 | 15 668 285 | +2 789 429 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 957 461 | 957 461 | 919 734 | +37 727 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 8 742 340 | 8 742 340 | 7 916 447 | +825 893 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 10 273 534 | 10 273 534 | 10 568 355 | –294 821 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7 676 076 | 7 676 076 | 7 018 276 | +657 800 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 164 920 480 | 164 920 480 | 170 682 386 | –5 761 906 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 41 354 472 | 41 354 472 | 36 783 457 | +4 571 015 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 46 930 012 | 46 930 012 | 45 645 981 | +1 284 031 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 49 896 423 | 49 896 423 | 41 250 354 | +8 646 069 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 2 657 058 | 2 657 058 | 3 020 884 | –363 826 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13 206 591 | 13 206 591 | 13 628 263 | –421 672 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 37 170 | 37 170 | 35 866 | +1 304 |
20 | Bundesrechnungshof | 168 882 | 168 882 | 163 135 | +5 747 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 31 537 | 31 537 | 26 846 | +4 691 |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | 4 690 | 4 690 | +4 690 | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12 425 681 | 12 425 681 | 12 434 082 | –8 401 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 20 819 427 | 20 819 427 | 20 308 692 | +510 735 |
32 | Bundesschuld | 15 273 596 | 15 273 596 | 16 732 027 | –1 458 431 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 121 797 531 | 146 797 531 | 93 600 711 | +53 196 820 |
Ausgaben | 547 725 714 | 572 725 714 | 508 529 758 | +64 195 956 |
Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
03 | Bundesrat | – | – | – | – |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
32 | Bundesschuld | – | – | – | – |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 25 000 000 | – | – | – |
Summe Nachtrag 2021 | 25 000 000 | – | – | – | |
Bisherige Summe Haushalt 2021 | 547 725 714 | 35 960 392 | 20 239 236 | 18 155 168 | |
Neue Summe Haushalt 2021 | 572 725 714 | 35 960 392 | 20 239 236 | 18 155 168 | |
Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 35 412 706 | 18 632 235 | 17 155 750 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +64 195 956 | +547 686 | +1 607 001 | +999 418 |
Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
03 | Bundesrat | – | – | – | – |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
32 | Bundesschuld | – | – | – | – |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | 60 000 000 | – | –35 000 000 |
Summe Nachtrag 2021 | – | 60 000 000 | – | –35 000 000 | |
Bisherige Summe Haushalt 2021 | 10 261 016 | 376 575 681 | 59 267 574 | 27 266 647 | |
Neue Summe Haushalt 2021 | 10 261 016 | 436 575 681 | 59 267 574 | –7 733 353 | |
Summe Haushalt 2020 | 9 557 165 | 358 829 219 | 71 286 323 | –2 343 640 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +703 851 | +77 746 462 | –12 018 749 | –5 389 713 |
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2021 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Es treten hinzu: | |||||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – | – | – |
02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – | – | – |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – | – | – |
05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – | – | – |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – | – | – |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – | – | – |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – | – | – |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – | – | – |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – | – | – |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – | – | – |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – | – | – |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – | – | – |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – | – | – |
19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – | – | – |
20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – | – | – |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – | – | – |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – | – | – |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – | – | – |
32 | Bundesschuld | – | – | – | – | – | – |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | – | – | – | – | – |
Summe Nachtrag 2021 | – | – | – | – | – | – | |
Bisherige Summe Haushalt 2021 | 133 835 170 | 30 538 272 | 22 958 689 | 17 328 936 | 34 041 936 | 28 967 337 | |
Neue Summe Haushalt 2021 | 133 835 170 | 30 538 272 | 22 958 689 | 17 328 936 | 34 041 936 | 28 967 337 |
(1) Auf die in Teil I Buchstabe D des Gesamtplans aufgeführten Kapitel des Bundeshaushalts sind die Absätze 2 bis 5 anzuwenden, soweit im Einzelfall keine andere Regelung durch Haushaltsvermerk getroffen ist.
(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:
- 1.
Ausgaben der Hauptgruppe 4, ohne Ausgaben der Titel der Gruppe 411 und der Titel 428 .2, sowie Ausgaben der Titel 634 .3, - 2.
Ausgaben der Titel 511 .1, 514 .1, 517 .1, 518 .1, 519 .1, 523 .1, 525 .1, 526 .1, 526 .2, 527 .1, 527 .3, 532 .1, 532 .2, 532 .3, 539 .9, 543 .1, 544 .1 und 545 .1,- 3.
Ausgaben der Titel 632 .9, 636 .9, 671 .9, 681 .8, 681 .9, 684 .9, 686 .9 und 687 .9, - 4.
Ausgaben der Titel der Gruppen 711 bis 739, - 5.
Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8.
(3) Im Verhältnis der in Absatz 2 genannten Ausgabenbereiche zueinander dürfen zusätzliche Ausgaben bis zur Höhe von 20 Prozent der Summe der Sollansätze des jeweiligen Ausgabenbereichs aus Einsparungen bei den unter Nummern 2 bis 5 in Absatz 2 genannten Ausgabenbereichen geleistet werden.
(4) Die Ausgaben der in Absatz 2 genannten Ausgabenbereiche sind übertragbar.
(5) Für die flexibilisierten Ausgaben in den Kapiteln 0111, 0211, 0311, 0411, 0431, 0451, 0511, 0611, 0711, 0811, 0911, 1011, 1111, 1211, 1411, 1511, 1611, 1711, 1911, 2011, 2111 2211, 2311 und 3011 gilt in Ergänzung zu den Absätzen 2 bis 4 folgende Regelung: Mehrausgaben dürfen gegen Einsparung innerhalb der flexibilisierten Ausgaben desselben Ausgabenbereichs nach Absatz 2 der anderen Kapitel des jeweiligen Einzelplans geleistet werden, wenn über das Soll und die Ausgabereste des deckungsberechtigten Titels vollständig für dessen Zweck verfügt ist.
(6) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium der Finanzen.
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für | Neuer Betrag für | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | ||||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 019 | 33 019 | 33 240 | –221 |
02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 386 061 | 386 061 | 374 756 | +11 305 |
03 | Bundesrat | 11, 12 | 33 515 | 33 515 | 31 862 | +1 653 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | 429 798 | 429 798 | 400 239 | +29 559 |
05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 424 081 | 1 424 081 | 1 438 456 | –14 375 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 7 444 173 | 7 444 173 | 6 588 231 | +855 942 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 623 861 | 623 861 | 605 074 | +18 787 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4 474 530 | 4 474 530 | 4 115 821 | +358 709 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1 100 433 | 1 100 433 | 1 027 198 | +73 235 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 460 746 | 460 746 | 483 436 | –22 690 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 263 216 | 263 216 | 246 451 | +16 765 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1 714 328 | 1 714 328 | 1 694 458 | +19 870 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7 026 541 | 7 026 541 | 6 937 638 | +88 903 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 408 032 | 408 032 | 316 587 | +91 445 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 424 567 | 424 567 | 402 227 | +22 340 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 190 971 | 190 971 | 177 607 | +13 364 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 30 047 | 30 047 | 28 934 | +1 113 |
20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 115 749 | 115 749 | 111 051 | +4 698 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 28 134 | 28 134 | 23 962 | +4 172 |
22 | Der Unabhängige Kontrollrat | 11, 12 | 4 343 | 4 343 | +4 343 | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 132 828 | 132 828 | 128 323 | +4 505 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 182 622 | 182 622 | 175 799 | +6 823 |
Summe | 26 931 595 | 26 931 595 | 25 341 350 | +1 590 245 |
nach § 5
(1) Die Höhe der zu veranschlagenden konjunkturell bedingten Einnahmen aus Krediten oder der Haushaltsüberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abweichung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage abgeleitet.
(2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten erwartet wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, wenn das auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens zu schätzende Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, abweicht.
(3) Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslücke und der Budgetsensitivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verändern.
(4) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Einzelheiten des Verfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkomponente in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes angewandten Konjunkturbereinigungsverfahren durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. Das Verfahren ist regelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5
(1) Die Höhe der zu veranschlagenden konjunkturell bedingten Einnahmen aus Krediten oder der Haushaltsüberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abweichung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage abgeleitet.
(2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten erwartet wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, wenn das auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens zu schätzende Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, abweicht.
(3) Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslücke und der Budgetsensitivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verändern.
(4) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Einzelheiten des Verfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkomponente in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes angewandten Konjunkturbereinigungsverfahren durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. Das Verfahren ist regelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2021 | Neuer Betrag für 2021 | |
---|---|---|---|
Millionen € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35 |
